Nitecore D4
Технические характеристики | |
Тип аккумуляторов | Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd |
Типоразмер аккумуляторов | Li-ion: 26650 , 22650 , 18650 , 17670 , 18490 , 17500 , 18350 , 16340 (RCR123), 14500 , 10440 , Ni-MH и Ni-Cd: AA, AAA, AAAA , С |
Ток заряда | 375mA × 4 аккумулятора / 750mA × 2 аккумулятора |
Напряжение аккумуляторов | 4.2V ±1% / 1.48V ±1% |
Световая индикация | ЖК-дисплей |
Гарантия | 12 месяцев |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: